Foton A
Седельный тягач · 4×2 · 420 л.с.
Незаменимый работник вашего автопарка
Наш проверенный временем флагман магистральных трасс – модель Foton A – давно и успешно зарекомендовал себя среди российских клиентов как надежный и комфортабельный тягач. Для него нет маршрутов, которые сложно покорить. Есть только задачи, которые он выполнит, и сроки, в которые он уложится. Остальное – лишь компромиссы, к которым этот тягач не привык. И вы тоже, не так ли?
Что важно знать о модели

Незаменимый работник вашего автопарка
Наш проверенный временем флагман магистральных трасс – модель Foton A – давно и успешно зарекомендовал себя среди российских клиентов как надежный и комфортабельный тягач. Для него нет маршрутов, которые сложно покорить. Есть только задачи, которые он выполнит, и сроки, в которые он уложится. Остальное – лишь компромиссы, к которым этот тягач не привык. И вы тоже, не так ли?

Новейший двигатель
Двигатель ISG12 имеет большой крутящий момент при низких оборотах, его обьём 11,8 л, максимальная мощность 470 л.с., максимальный крутящий момент 2 200 Нм. Имея самый распространенный рабочий объем двигателя среди современных европейских и американских грузовых автомобилей, мощностные характеристики ISG12 выше.

КПП
КПП c максимальным передаточным числом 16,69 и КПД 99,7%, а также её точная калибровка для различных условий движения обеспечивают показатели топливной экономичности на 3-5% выше чем обычная КПП с ручным управлением. Интеллектуальная система управления коробкой TraXon обеспечивает сбор информации об условиях движения, адаптируется к ним, минимизирует количество переключений. Это позволяет снизить требования к водительскому мастерству, уменьшить расходы на подготовку персонала.
КПП третьего поколения TraXon имеет картер из алюминиевого сплава. Компактная, с коаксиальным механизмом выключения сцепления, она обеспечивает быстрое и мягкое переключение передач.
Самые современные мировые технологии производства зубчатых колес позволяют достичь высокой несущей способности при сохранении плавности хода. Точность обработки и система смазки под давлением обеспечивают высокий ресурс коробки передач. Срок службы превышает 1,6 млн. километров.

Легкость в обслуживании
Кабина Foton A имеет электрический механизм опрокидывания кабины на угол 70°. Двигатель имеет рядную вертикальную компоновку цилиндров. Это обеспечивает легкость обслуживания агрегатов в моторном отсеке.
При использовании специальных смазочных материалов срок замены масла в КПП достигает 240 000 км или каждые 2 года.
При использовании топлива с содержанием серы менее 15 ppm, замена масла в двигателе производится с интервалом 90 000 км либо 2 000 мото-часов, либо каждые 18 месяцев
Количество деталей в двигателе ISG на 30% меньше чем у большинства аналогичных двигателей других производителей, что обеспечивает простоту разборки и сборки, а также сокращает время ремонта.

Экономичность
Произведенная из пластика клапанная крышка двигателя и масляный поддон наряду с использованием новейших материалов и инновационных производственных технологий позволило снизить вес двигателя на 300 кг.
Современная система впрыска позволяет достичь наиболее полного сгорания топлива в цилиндрах, что снижает расход на 2-3 л на 100 км.
В 70% своей мощностной характеристике двигатель обеспечивает удельный расход топлива на уровне менее 200 г/кВт/ч.

Комфорт
Кабина, оснащенная 4-х точечной пневматической подвеской, имеющая большое внутреннее пространство и удобный интерьер, более комфортна по сравнению с конкурентами этого же класса. Толщина слоя шумоизоляционного материала в 2 см обеспечивает максимальную защиту от внешних звуковых раздражителей.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип кабины | Высокопольная | Высокопольная | Низкопольная | Низкопольная | Низкопольная | Низкопольная |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | ISG12e5410 | ISG12e5410 | ISG12e5440 | ISG12e5440 | ISG12e5460 | ISG12e5460 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд |
| Объем, (см3) | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 308 (420) / 1 800 | 308 (420) / 1 800 | 331 (450) / 1 800 | 331 (450) / 1 800 | 346 (470) / 1 800 | 346 (470) / 1 800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 093 / 1 000 - 1 400 | 2 093 / 1 000 - 1 400 | 2 193 / 1 000 - 1 400 | 2 193 / 1 000 - 1 400 | 2 193 / 1 000 - 1 400 | 2 193 / 1 000 - 1 400 |
| Вид топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | Роботизированная, 12-ступенчатая | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | Роботизированная, 12-ступенчатая |
| Модель | 16S2230TD | 16S2230TD | 16S2230TD | 12TX2420TD | 16S2230TD | 12TX2420TD |
| Передаточное число главной передачи | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 | 7 620 - 8 040 | 7 620 - 8 040 | 7 620 - 8 040 | 7 620 - 8 040 | 7 620 - 8 040 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна | 6 055 | 6 055 | 6 055 | 6 055 | 6 055 | 6 055 |
| Ширина | 2490-2550 | 2490-2550 | 2490-2550 | 2490-2550 | 2490-2550 | 2490-2550 |
| Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера | 3550/3900 | 3550/3900 | 3550/3900 | 3550/3900 | 3550/3900 | 3550/3900 |
| Колесная база | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Передний свес | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Задний свес | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| Колея передних колес | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Колея задних колес | 1 829 | 1 829 | 1 829 | 1 829 | 1 829 | 1 829 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| ABS / ASR / ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во листов рессор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
| Гидравлические амортизаторы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач | 180 Ач | 180 Ач | 180 Ач | 180 Ач | 180 Ач |
| Генератор | 110 А | 110 А | 110 А | 110 А | 110 А | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передняя ось | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Задняя ось | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные |
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод |
| Верхний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковой спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые обтекатели на топливных баках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | — | — | — | — | — | — |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество спальных мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио FM / AM / USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическая система (4 динамика) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атономный воздушный отопитель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Холодильник | — | — | — | — | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пневматический звуковой сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисплей | Монохромный TFT | Монохромный TFT | Монохромный TFT | Монохромный TFT | Монохромный TFT | Монохромный TFT |
| Наружная антенна | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк в крыше | С электроприводом или без него | С электроприводом или без него | С электроприводом или без него | С электроприводом или без него | С электроприводом или без него | С электроприводом или без него |
| Заднее окно | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галогеновые фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние габаритные огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корректор фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блокировка межколесного дифференциала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1841 MT | 1841 AMT | 1844 MT | 1844 AMT | 1846 MT | 1846 AMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 |
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Foton A в лизинг на выгодных условиях
Спецпрограммы для транспортных компаний и перевозчиков. Минимальный аванс, гибкий график и расчет за минуты. Подберем условия под ваш парк.

















































