Foton R
Седельный тягач · 4×2 · 460 л.с.
Привычный облик, новые возможности
С гордостью представляем Foton R – обновленную модификацию прекрасно зарекомендовавшей себя на рынке модели Foton A. Не претерпев существенных изменений в облике экстерьера, этот автомобиль существенно добавил в комфорте рабочего пространства водителя, увеличении мощности силовой линии, улучшении топливной эффективности, безопасности и адаптации тягача под потребности отечественных клиентов.
Что важно знать о модели

Привычный облик, новые возможности
Foton R можно заказать в исполнении с высокой и низкой кабиной, а также под перевозки опасных грузов (ADR, по всем международным стандартам ДОПОГ).

Новейший двигатель
Двигатель ISG12 имеет большой крутящий момент при низких оборотах, его обьём 11,8 л, максимальная мощность 470 л.с., максимальный крутящий момент 2 200 Нм. Имея самый распространенный рабочий объем двигателя среди современных европейских и американских грузовых автомобилей, мощностные характеристики ISG12 выше.

КПП
КПП c максимальным передаточным числом 16,69 и КПД 99,7%, а также её точная калибровка для различных условий движения обеспечивают показатели топливной экономичности на 3-5% выше чем обычная КПП с ручным управлением. Интеллектуальная система управления коробкой TraXon обеспечивает сбор информации об условиях движения, адаптируется к ним, минимизирует количество переключений. Это позволяет снизить требования к водительскому мастерству, уменьшить расходы на подготовку персонала.
КПП третьего поколения TraXon имеет картер из алюминиевого сплава. Компактная, с коаксиальным механизмом выключения сцепления, она обеспечивает быстрое и мягкое переключение передач.
Самые современные мировые технологии производства зубчатых колес позволяют достичь высокой несущей способности при сохранении плавности хода. Точность обработки и система смазки под давлением обеспечивают высокий ресурс коробки передач. Срок службы превышает 1,6 млн. километров.

Легкость в обслуживании
Кабина Foton A имеет электрический механизм опрокидывания кабины на угол 70°. Двигатель имеет рядную вертикальную компоновку цилиндров. Это обеспечивает легкость обслуживания агрегатов в моторном отсеке.
При использовании специальных смазочных материалов срок замены масла в КПП достигает 240 000 км или каждые 2 года.
При использовании топлива с содержанием серы менее 15 ppm, замена масла в двигателе производится с интервалом 90 000 км либо 2 000 мото-часов, либо каждые 18 месяцев
Количество деталей в двигателе ISG на 30% меньше чем у большинства аналогичных двигателей других производителей, что обеспечивает простоту разборки и сборки, а также сокращает время ремонта.

Экономичность
Произведенная из пластика клапанная крышка двигателя и масляный поддон наряду с использованием новейших материалов и инновационных производственных технологий позволило снизить вес двигателя на 300 кг.
Современная система впрыска позволяет достичь наиболее полного сгорания топлива в цилиндрах, что снижает расход на 2-3 л на 100 км.
В 70% своей мощностной характеристике двигатель обеспечивает удельный расход топлива на уровне менее 200 г/кВт/ч.

Комфорт
Кабина, оснащенная 4-х точечной пневматической подвеской, имеющая большое внутреннее пространство и удобный интерьер, более комфортна по сравнению с конкурентами этого же класса. Толщина слоя шумоизоляционного материала в 2 см обеспечивает максимальную защиту от внешних звуковых раздражителей.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип кабины | Высокая, высокопольная | Низкая, низкопольная | Высокая, высокопольная |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Модель двигателя | ISGe5-460 | ISGe5-460 | ISGe5-490 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд |
| Объем, (см3) | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 331(460)/1900 | 331(490)/1900 | 360(490)/1900 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин | 2300/1100 | 2300/1100 | 2300/1100 |
| Вид топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП |
| Модель | 12TX2420TD | 12TX2420TD | 12TX2421TD(с ретардером) |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.846/3.083/2.714 | 2.846/3.083/2.714 | 2.846/3.083/2.714 |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18000 | 18000 | 18000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 45000 | 45000 | 45000 |
| Снаряженная масса транспортного средства | 7950 - 8254 | 7950 - 8254 | 7950 - 8254 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 | 7000 | 7000 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 | 13000 | 13000 |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Длина | 6285 | 6285 | 6285 |
| Ширина | 2490 | 2490 | 2490 |
| Высота | 3800 | 3800 | 3800 |
| Колесная база | 3600 | 3600 | 3600 |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| EBS / ASR / ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | — | — | ✓ |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во листов рессор | 3 | 3 | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | — | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
| Гидравлические амортизаторы | ✓ | — | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✓ | — | ✓ |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | 2" , литое, соответствует европейским требованиям |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | 490 | 490 |
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | 350 | 350 |
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | 65 | 65 |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | 2 х 240 Ач, AGM | 2 х 240 Ач, AGM |
| Генератор | 110 А | 110 А | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В | 24 В |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Передняя ось | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Задняя ось | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Запасное колесо | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Передняя ось | 22.5х9.00, стальные | 22.5х9.00, стальные | 22.5х9.00, стальные |
| Задняя ось | 22.5х9.00, стальные | 22.5х9.00, стальные | 22.5х9.00, стальные |
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальные | 22.5х9.00, стальные | 22.5х9.00, стальные |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод | Ручной и электрический привод | Ручной и электрический привод |
| Верхний спойлер | ✓ | — | ✓ |
| Боковой спойлер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые обтекатели на топливных баках | — | — | — |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | — | — | — |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Количество спальных мест | 2 | 1 | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио FM / AM / USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическая система (4 динамика) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атономный воздушный отопитель 4кВт | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Холодильник | ✓ | — | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический звуковой сигнал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнал о непристегнутах ремнях безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисплей | Цветной | Цветной | Цветной |
| Наружная антенна | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк в крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее окно | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Головное освещение, галогеновые фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары, LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние габаритные огни, LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь, LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корректор фар | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, (км/ч) | 109(2.846), 108(3.083), 110(2.714) | 109(2.846), 108(3.083), 110(2.714) | 109(2.846), 108(3.083), 110(2.714) |
| Блокировка межколесного дифференциала | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |
|---|---|---|---|
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 |
| Гарантия по времени, мес. | 36 | 36 | 36 |
| Гарантия по пробегу, км | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Foton R в лизинг на выгодных условиях
Спецпрограммы для транспортных компаний и перевозчиков. Минимальный аванс, гибкий график и расчет за минуты. Подберем условия под ваш парк.

















































