Foton S120
Среднетоннажный грузовик · 4×2 · 166 л.с.
Грузите больше, везите дальше
Если вы нацелены на то, чтобы везти груза по-максимуму, но при этом проходить под нормативы по системе ПЛАТОН, то мы готовы предложить наиболее оптимальное решение для вашего бизнеса.
Что важно знать о модели

Грузите больше, везите дальше
Модель S120 представляет вариации с колесными базами 4700 и 5200 мм и допустимой полной массой в заветные 11990 кг. 3,8-литровый двигатель Cummins добавил в мощности до 168 л.с., увеличив до 600 Нм выдачу крутящего момента. Великолепная обзорность, лучшие грузоподъемность и топливная экономичность в классе при уменьшенном радиусе разворота и новых стандартах безопасности.
Однорядная кабина в комбинации пассажировместимости 2+1 и спальной полкой для комфортабельного отдыха водителя также получила модернизированное рабочее пространство. Мультифункциональный руль, современная легко читаемая приборная панель, тачпад-экран системы инфотейнмента, масса вещевых отсеков и мест для хранения документов. Хорошо, когда все под рукой, не правда ли?
Foton Aumark S120 – определенно ваш выбор. Так что определяйтесь и выбирайте. Мы – на расстоянии одного звонка, а ваш бизнес – в шаге от роста.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Категория | N2 | N2 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед |
| Кол-во рядов | 1 | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 3 | 3 |
| Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | 1 (ширина спального места 500 мм) |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Кондиционер | ✓ | ✓ |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | — | — |
| Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников1 | — | — |
| Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | — | — |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Подогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Линзованые фары головного света | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ |
| Потолочная полка над козырьком водителя | ✓ | ✓ |
| Потолочная полка над козырьком пассажира1 | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Полная масса, кг^2 | 12 000 | 12 000 |
| Снаряженная масса, кг | 3 995 | 4 065 |
| Грузоподъемность шасси | 8 005 | 7 935 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | 4 200 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | 9 000 |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Длина, (мм)^4 | 8 440 | 8 940 |
| Ширина, (мм)^5 | 2 345 | 2 345 |
| Высота, (мм)^6 | 2 520 | 2 520 |
| Колесная база, (мм) | 4 700 | 5 200 |
| Передний свес | 1 225 | 1 225 |
| Задний свес, мм | 2 515 | 2 515 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | 190 |
| Колея передних колес, мм | 1 841 | 1 841 |
| Колея задних колес, (мм) | 1 800 | 1 800 |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения |
| Метод соединеия | Клепка | Клепка |
| Профиль (высота, мм) | 214 | 234 |
| Профиль (ширнина, мм) | 70 | 70 |
| Профиль (толщина, мм) | 6 | 6 |
| Ширина | 865 | 865 |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Модель | ISF3.8s5168 | ISF3.8s5168 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✓ | ✓ |
| Топливный фильтр тонкой очистки | ✓ | ✓ |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Объем, (см^3) | 3 760 | 3 760 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | 122 (166) / 2600 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 592 / 1300-1700 | 592 / 1300-1700 |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | EcoLite 6S600 | EcoLite 6S600 |
| 1-я передача | 6,198 | 6,198 |
| 2-я передача | 3,287 | 3,287 |
| 3-я передача | 2,025 | 2,025 |
| 4-я передача | 1,371 | 1,371 |
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 |
| 6-я передача | 0,780 | 0,780 |
| Задняя передача | 5,681 | 5,681 |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | 4,875 |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| ABS / EBD / ASR | ✓ | ✓ |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Емкость, (л) | 200 | 200 |
| Тип (передняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | — |
| Кол-во рессор (передняя) | 3 | — |
| Гидравлические амортизаторы (передняя) | ✓ | — |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя) | ✓ | — |
| Тип (задняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | — |
| Кол-во рессор (задняя) | 4+3 | — |
| Гидравлические амортизаторы (задняя) | ✓ | — |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (задняя) | ✓ | — |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Передние | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | 110 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | 30,0 |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | 24 |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | 20 000 |
| Гаранти - По времени, (мес.) | 36 | 36 |
| Гаранти - По пробегу, (км) | Без ограничений | Без ограничений |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 200 | 6 700 |
| Максимальные габариты кузова (Д x Ш x В), (мм) | 980 | 980 |
| Штатная коробка отбора мощности | — | — |
| BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
|---|---|---|
| Тип (передняя) | — | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор (передняя) | — | 3 |
| Гидравлические амортизаторы (передняя) | — | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя) | — | ✓ |
| Тип (задняя) | — | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор (задняя) | — | 4+3 |
| Гидравлические амортизаторы (задняя) | — | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (задняя) | — | ✓ |
Оснащение и преимущества
Главные преимущества
- Доступная цена
- Технологичность
- Экономичность
- Простота обслуживания
Снижение веса и расхода топлива
- Установлен современный экономичный двигатель и как результат - наименьший расход топлива в классе
- Облегчена конструкция кабины
- Применена рама переменного профиля – снижена высота рамы и вес автомобиля
- Облегчен топливный бак
- Облегчен карданный вал
- Облегчены малолистовые рессор
- Облегчен корпус КПП с применением алюминиевого сплава
- Оптимизировано передаточное число значительное повышение передаточного числа на 5-й (5КПП) и 6-й (6КПП) передаче
Увеличение прочности и ресурса
- Увеличена прочность кабины из оцинкованного металла
- Усилена защита от бокового удара
- Улучшена антикоррозионная обработка
- Увеличена прочность рамы изготовлением из углеродистой стали
- Применено клепочное соединение элементов рамы
- Повышен ресурс подшипников передних ступиц с применением необслуживаемых подшипников
- Применены резиновые уплотнители в местах прохождения рамы магистралями
- Улучшена система переключения КПП
- Модифицированная синхронизация
- Модифицированный подшипник
- Увеличен срок службы КПП
- Гарантированное переключение 1500000 раз
- Применена двойная фильтрация топлива
Общее
- Наибольшая грузоподъемность в классе
- Широкий ряд колесных баз и длины шасси
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Унификация - конструкция рамы предусматривает стандартное для всех моделей расположение отверстий
- Монтажная поверхность рамы без клепок
- CAN-шина
Комфорт
- Улучшена обзорность
- Улучшено качество материала сидений
- Кабина улучшена для удобства ежедневной эксплуатации
- Увеличен угол открывания дверей
- Применено демпферное крепление опор кабины к кузову
- Новая формовка крыши – предотвращено стекания грязи на лобовое стекло
- Удобная посадка в кабину
- Противоскользящее покрытие и подсветка подножки
- Защита от попадания грязи с применением удлиненного нижнего ребра двери
- Снижен уровень шума и улучшена шумоизоляция кабины
Безопасность
- Установлены бескамерные шины
- Увеличен световой поток при использовании стандартной лампочки H1 с 900 lm до 1550 Lm
- Резиновые защитные втулки на раме – защита от повреждения проводов
- Герметичные разъемы
- Установлен безопасный переключатель тока
- Стандартно устанавливаются провода с температурным режимом до 105˚С
- Водонепроницаемая и пылезащищенная электрическая розетка 24V
- Уровень герметичности улучшен с 480 м3/ч до 240 м3/ч
Управление
- Уменьшен радиус поворота
- Модернизированный рулевой редуктор, облегчен и имеет лучшую управляемость
- Максимальный выходной крутящий момент на выходном валу редуктора увеличен с 1920 Нм до 2200 Нм
- Улучшена управляемость с применением переднего и заднего стабилизаторов
Foton S120 в лизинг на выгодных условиях
Спецпрограммы для транспортных компаний и перевозчиков. Минимальный аванс, гибкий график и расчет за минуты. Подберем условия под ваш парк.
















































