Foton Galaxy
Седельный тягач · 4×2 · 520 л.с.
Космическая высота вашего бизнеса
О нем много говорили, его все ждали. И вот время ожидания завершено! Встречайте седельный тягач Foton Galaxy 4x2 – автомобиль, который пришел, чтобы раз и навсегда изменить правила игры и задать высочайшую планку премиум-стандарта для магистральных перевозок. Выдающийся эргономичный дизайн со снижением на 8% аэродинамического сопротивления в сочетании с силовой линией нового поколения с топливо эффективным 13-литровым двигателем мощностью в 520 и 560 л.с., дадут вам до 4% экономии на дизельных издержках.
Что важно знать о модели

Космическая высота вашего бизнеса
Рабочая зона водителя – это совершенно новый уровень продуктивности и эргономичности, сравнимый, а в чем-то несомненно превосходящий ведущие европейские аналоги. Широчайший спектр систем активной и пассивной безопасности добавляют уверенности в сохранности перевозимых грузов и помогают вашим водителям в их ежедневном нелегком труде.
Мы провели многочисленные доработки и адаптации под нужды отечественных перевозчиков с учетом специфики их бизнеса. Заводское утепление кабины, отсутствие окна в задней стенке, установка КОМ прямо на заводе или в авторизованном дилерском центре Foton, возможность гидрофикации для работы в составе различных автопоездов и подготовка под ADR по строгим стандартам ДОПОГ. И это далеко не все инновации в Galaxy.
Добро пожаловать в Galaxy от Foton! Галактика невиданных ранее транспортных возможностей и совершенно новые горизонты для развития бизнеса ждут вас.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип кабины | Высокая, высокопольная | Высокая, высокопольная | Высокая, высокопольная | Высокая, высокопольная |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | X13NS5-520 | X13NS5-520 | X13NS5-560 | X13NS5-520 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд |
| Объем, (см3) | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 383(520)/1800 | 383(520)/1800 | 413(560)/1800 | 413(560)/1800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2400/950-1400 | 2400/950-1400 | 2600/1000-1400 | 2600/1000-1400 |
| Вид топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП |
| Модель | 12TX2620TD | 12TX2620TD | 12TX2620TD | 12TX2620TD |
| Передаточное число главной передачи | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 | 6912-7030 | 6912-7030 | 6912-7030 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 |
| Ширина | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 |
| Высота | 3740/3910 | 3740/3910 | 3740/3910 | 3740/3910 |
| Колесная база | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | — | — | — | — |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во листов рессор | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
| Гидравлические амортизаторы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | 2" , литое, соответствует европейским требованиям |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | 2 х 240 Ач, AGM | 2 х 240 Ач, AGM | 2 х 240 Ач, AGM |
| Генератор | 110 А | 110 А | 110 А | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Передняя ось | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Задняя ось | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Запасное колесо | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные |
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные | 22.5х9.00 стальные |
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной | 22.5х9.00, стальной | 22.5х9.00, стальной | 22.5х9.00, стальной |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод | Ручной или электрический привод |
| Верхний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковой спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые обтекатели на топливных баках | — | — | — | — |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | — | — | — | — |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Количество спальных мест | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио FM / AM / USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическая система (4 динамика) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атономный воздушный отопитель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Холодильник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический звуковой сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисплей | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Наружная антенна | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк в крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 | Удаление после Июня'24 | Удаление после Июня'24 | Удаление после Июня'24 |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодная передняя комбинированная подсветка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние габаритные огни, LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь, LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корректор фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Кнопка запуска | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система удержания при парковке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Столик в передней панели на месте пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик стеклоочистителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвертор 2000 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка межколесного дифференциала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) |
| 1852 AMT | 1852 AMT ретардер+КОМ | 1856 AMT | 1856 AMT ретардер+КОМ | |
|---|---|---|---|---|
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 | 45 000 / 60 000 / 90 000 |
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Foton Galaxy в лизинг на выгодных условиях
Спецпрограммы для транспортных компаний и перевозчиков. Минимальный аванс, гибкий график и расчет за минуты. Подберем условия под ваш парк.

















































