Foton S100
Малотоннажный грузовик · 4×2 · 152 л.с.
Больше груза, выше прибыль
С колесными базами от 3800 до 4500 мм, полной массой до 10 тонн и полуторной кабиной с комфортабельной спальной полкой, модель S100 становится привлекательной инвестицией в транспортных перевозках на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Добавьте к этому 3,8-литровый 158-сильный дизельный двигатель Cummins, 6-ступенчатую МКПП ZF и надежную рессорную подвеску – и вы получите отличное и выгодное решение для широкой гаммы бизнес-операций. Например, изотермическая надстройка для доставки товаров и продуктов питания, мусоровоз, бортовая платформа с КМУ, цистерна под перевозку наливных грузов, легкий самосвал и многое другое.
Что важно знать о модели

Больше груза, выше прибыль
Салон S100 точно не оставит ваших водителей равнодушными: мультифункциональный руль, современная приборная панель и кластер инфотейнмента на расстоянии одного касания, комфортабельные эргономичные сидения для водителя и двух пассажиров плюс масса вещевых отсеков для хранения нужных мелочей и рабочей документации.
Словом, присмотритесь к Foton Aumark S100. Если чувствуете, что ваш бизнес готов прирасти в объемах и добавить в выручке.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Категория | N2 | N2 | N2 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед |
| Кол-во рядов | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | 3 |
| Спальное место | — | 1 (ширина спального места 500 мм) | 1 (ширина спального места 500 мм) |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | — | — | — |
| Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников1 | — | — | — |
| Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | — | — | — |
| Подогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Линзованые фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потолочная полка над козырьком водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потолочная полка над козырьком пассажира1 | — | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Полная масса, кг^2 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Снаряженная масса шасси | 3 310 | 3 385 | 3 370 |
| Грузоподъемность шасси | 6 690 | 6 615 | 6 630 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Длина, (мм)^4 | 6 860 | 7 310 | 7 860 |
| Ширина, (мм)^5 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Высота, (мм)^6 | 2 335 | 2 335 | 2 335 |
| Колесная база, (мм) | 3 800 | 4 200 | 4 500 |
| Передний свес | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Задний свес, мм | 1 950 | 1 950 | — |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | 190 | 190 |
| Колея передних колес, мм | 1 715 | 1 715 | 1 715 |
| Колея задних колес, (мм) | 1 795 | 1 795 | 1 795 |
| Задний свес, мм | |||
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Лестничная, переменного сечения | Лестничная, переменного сечения | Лестничная, переменного сечения |
| Метод соединеия | Клепка | Клепка | Клепка |
| Профиль (высота, мм) | 220 | 220 | 220 |
| Профиль (ширнина, мм) | 70 | 70 | 70 |
| Профиль (толщина, мм) | 6 | 6 | 6 |
| Ширина | 860 | 860 | 860 |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Модель | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | — |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Топливный фильтр тонкой очистки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Объем, (см^3) | 3 760 | 3 760 | 3 760 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | 112 (152) / 2 600 | 112 (152) / 2 600 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | 491 / 1 200 - 1 900 | 491 / 1 200 - 1 900 |
| Экологический класс | |||
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | EcoLite 6S500 | EcoLite 6S500 | EcoLite 6S500 |
| 1-я передача | 6,198 | 6,198 | 6,198 |
| 2-я передача | 3,287 | 3,287 | 3,287 |
| 3-я передача | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| 4-я передача | 1,371 | 1,371 | 1,371 |
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 6-я передача | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Задняя передача | 5,681 | 5,681 | 5,681 |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | 4,875 | 4,875 |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| ABS / ESC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Емкость, (л) | 120 | 120 | 120 |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Тип (передняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор (передняя) | 3 | 3 | 3 |
| Гидравлические амортизаторы (передняя) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип (задняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор (задняя) | 4+3 | 4+3 | 4+3 |
| Гидравлические амортизаторы (задняя) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (задняя) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Передние | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 |
| Задние | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | 110 | — |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | 24 | 24 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | |||
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Гаранти - По времени, (мес.) | 36 | 36 | 36 |
| Гаранти - По пробегу, (км) | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
|---|---|---|---|
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 025 | 5 130 | 5 680 |
| Максимальные габариты кузова (Д x Ш x В), (мм) | 855 | 855 | 855 |
| Штатная коробка отбора мощности | — | — | — |
Оснащение и преимущества
Главные преимущества
- Доступная цена
- Технологичность
- Экономичность
- Простота обслуживания
Снижение веса и расхода топлива
- Установлен современный экономичный двигатель и как результат - наименьший расход топлива в классе
- Облегчена конструкция кабины
- Применена рама переменного профиля – снижена высота рамы и вес автомобиля
- Облегчен топливный бак
- Облегчен карданный вал
- Облегчены малолистовые рессор
- Облегчен корпус КПП с применением алюминиевого сплава
- Оптимизировано передаточное число значительное повышение передаточного числа на 5-й (5КПП) и 6-й (6КПП) передаче
Увеличение прочности и ресурса
- Увеличена прочность кабины из оцинкованного металла
- Усилена защита от бокового удара
- Улучшена антикоррозионная обработка
- Увеличена прочность рамы изготовлением из углеродистой стали
- Применено клепочное соединение элементов рамы
- Повышен ресурс подшипников передних ступиц с применением необслуживаемых подшипников
- Применены резиновые уплотнители в местах прохождения рамы магистралями
- Улучшена система переключения КПП
- Модифицированная синхронизация
- Модифицированный подшипник
- Увеличен срок службы КПП
- Гарантированное переключение 1500000 раз
- Применена двойная фильтрация топлива
Общее
- Наибольшая грузоподъемность в классе
- Широкий ряд колесных баз и длины шасси
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Унификация - конструкция рамы предусматривает стандартное для всех моделей расположение отверстий
- Монтажная поверхность рамы без клепок
- CAN-шина
Комфорт
- Улучшена обзорность
- Улучшено качество материала сидений
- Кабина улучшена для удобства ежедневной эксплуатации
- Увеличен угол открывания дверей
- Применено демпферное крепление опор кабины к кузову
- Новая формовка крыши – предотвращено стекания грязи на лобовое стекло
- Удобная посадка в кабину
- Противоскользящее покрытие и подсветка подножки
- Защита от попадания грязи с применением удлиненного нижнего ребра двери
- Снижен уровень шума и улучшена шумоизоляция кабины
Безопасность
- Установлены бескамерные шины
- Увеличен световой поток при использовании стандартной лампочки H1 с 900 lm до 1550 Lm
- Резиновые защитные втулки на раме – защита от повреждения проводов
- Герметичные разъемы
- Установлен безопасный переключатель тока
- Стандартно устанавливаются провода с температурным режимом до 105˚С
- Водонепроницаемая и пылезащищенная электрическая розетка 24V
- Уровень герметичности улучшен с 480 м3/ч до 240 м3/ч
Управление
- Уменьшен радиус поворота
- Модернизированный рулевой редуктор, облегчен и имеет лучшую управляемость
- Максимальный выходной крутящий момент на выходном валу редуктора увеличен с 1920 Нм до 2200 Нм
- Улучшена управляемость с применением переднего и заднего стабилизаторов
Foton S100 в лизинг на выгодных условиях
Спецпрограммы для транспортных компаний и перевозчиков. Минимальный аванс, гибкий график и расчет за минуты. Подберем условия под ваш парк.

















































